1 / 5
Our advantage products are toughened glass, multi-layers tempered laminated glass floor, sky roof glass, fencing glass, PDLC smart glass as well as silk screen printing tempered glass.
| Category | Parameter | Status | Data |
|---|---|---|---|
| Optics | Parallel Light Transmission | ON / OFF | > 81% / < 4% |
| Visible Light Transmission | ON / OFF | > 81% / > 50% | |
| Haze | ON / OFF | < 5% / > 95% | |
| UV Block | ON / OFF | > 98% | |
| Electrical | Power Voltage | ON | 60VAC |
| Response Time | ON ↔ OFF | < 45ms / < 200ms | |
| Power Consumption | ON | < 5W / m2 | |
| Environment | Work Temperature | - | -10ºC to +60ºC |
| Storage Temperature | - | -20ºC to +50ºC | |
| Durability | Life Time | - | > 80,000 Hours |
| Switch Time | - | > 2 to 5 million |











